<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : PokerStars entièrement compatible pour jouer au poker sur mac os x</title>
	<atom:link href="http://www.mac-poker.fr/poker-mac/pokerstars/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mac-poker.fr/poker-mac/pokerstars</link>
	<description>Jouer au Poker sur Mac os x</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2009 23:23:02 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Poker + Mac = Argent &#124; Jouer au Poker sur Mac OS X : Mac Poker .fr</title>
		<link>http://www.mac-poker.fr/poker-mac/pokerstars/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>Poker + Mac = Argent &#124; Jouer au Poker sur Mac OS X : Mac Poker .fr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 23:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-poker.fr/?p=59#comment-4</guid>
		<description>[...] Il existe aujourd&#8217;hui 2 salles de Poker fournissant leurs propres logiciels à 100% compatibles mac os x, et ces salles sont FullTiltPoker et Pokerstars. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il existe aujourd&#8217;hui 2 salles de Poker fournissant leurs propres logiciels à 100% compatibles mac os x, et ces salles sont FullTiltPoker et Pokerstars. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Statistiques Poker Mac avec Poker Copilot &#124; Jouer au Poker sur Mac OS X : Mac Poker .fr</title>
		<link>http://www.mac-poker.fr/poker-mac/pokerstars/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>Statistiques Poker Mac avec Poker Copilot &#124; Jouer au Poker sur Mac OS X : Mac Poker .fr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 18:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-poker.fr/?p=59#comment-3</guid>
		<description>[...] Poker Copilot vous permet d’avoir des statistiques détaillés sur votre parcours de joueur de Poker. Cet utilitaire fonctionne avec FullTiltPoker et avec PokerStars [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Poker Copilot vous permet d’avoir des statistiques détaillés sur votre parcours de joueur de Poker. Cet utilitaire fonctionne avec FullTiltPoker et avec PokerStars [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gagner au Poker, la méthode M.S.E &#124; Jouer au Poker sur Mac OS X : Mac Poker .fr</title>
		<link>http://www.mac-poker.fr/poker-mac/pokerstars/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>Gagner au Poker, la méthode M.S.E &#124; Jouer au Poker sur Mac OS X : Mac Poker .fr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 17:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-poker.fr/?p=59#comment-2</guid>
		<description>[...] PokerStars Tournoi #164288xxx, Pot Limit Omaha Hi/Lo Buy-in : $15.00/$1.00 9 joueurs Dotation totale : $135.00 Tournoi commencé 17/xx/2009 2:00 CET Bonjour, Vous avez terminé le tournoi à la 1er place. Une récompense de 67,50$ a été créditée sur votre compte en argent réel. Lors de ce tournoi, vous avez gagné 45 points qui comptent pour le Leader Board Sit &amp; Go de la division Terre. Félicitations ! Merci de votre participation. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PokerStars Tournoi #164288xxx, Pot Limit Omaha Hi/Lo Buy-in : $15.00/$1.00 9 joueurs Dotation totale : $135.00 Tournoi commencé 17/xx/2009 2:00 CET Bonjour, Vous avez terminé le tournoi à la 1er place. Une récompense de 67,50$ a été créditée sur votre compte en argent réel. Lors de ce tournoi, vous avez gagné 45 points qui comptent pour le Leader Board Sit &amp; Go de la division Terre. Félicitations ! Merci de votre participation. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

